10+ snin ta 'esperjenza fil-produzzjoni tal-borża tal-karti
- Fabbrika tas-sors
- Appoġġ għall-personalizzazzjoni
- Disinn b'xejn
- Stokk kbir

Personalizzazzjoni tal-borża tal-karti favur l-ambjent
Kull borża hija xogħol tal-arti
Varjat
Personalizzazzjoni tad-daqs
Fabbrika mħaddma minnha nnifisha
L-ebda intermedjarju
Dħul b'xejn
Disinn wieħed għal wieħed
Ordni urġenti
Kunsinna f'waqtha
Appoġġ
Diversi proċessi
Intimu
Servizz tal-Klijent
Tabella tal-parametru tal-ispeċifikazzjoni
| Speċifikazzjonijiet tal-Mudell | Tul (cm) | Wisa '(cm) | Għoli (cm) | Volum (cm³) | Piż (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frott aħdar-a: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Frott aħdar-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Frott aħdar-c: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Frott aħdar-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Frott aħdar-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Frott aħdar-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Iswed-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Black-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| White-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| White-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| White-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| White-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| White-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| White-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Red-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| RED-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Purple Light-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Purple-B ċar: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Purple-C Light: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Purple-D Light: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Purple-E Light: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Purple-F Purple-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Green skur-a: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Skur aħdar-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Green-C skur: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Aħdar skur-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Skur aħdar-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Aħdar skur-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Oranġjo-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Oranġjo-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Isfar-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Isfar-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Yellow-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Yellow-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Isfar-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Isfar-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red skur-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B skur: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Skur aħmar-c: -21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red-D skur: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-E skur: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F skur: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Gray-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gray-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gray-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Gray-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gray-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gray-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Vjola skur-a: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Vjola skur-b: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Skur vjola-c: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Skur vjola-d: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Skur Vjola-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Vjola skur-f: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Ħadra ħafifa-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Aħdar ċar-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Green-C Light: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Green-d: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Green-E Light: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Green-F Green-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Ħaxix aħdar-a: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Ħaxix aħdar-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Ħaxix aħdar-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Ħaxix aħdar-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Coffee-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Coffee-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Coffee-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Coffee-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Coffee-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Coffee-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Cowhide-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Blue skur-A: 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Blue skur-B: 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Blue skur-C: 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Blue skur-D: 25 * 12 * 33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Blue skur-e: 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Blue skur-F: 32 * 11 * 26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
FAQ
M: Kif taffettwa d-dehra mlewna tagħha l-immarkar tal-prodotti tagħna?
A: Iva, il-kuluri vibranti jagħmlu l-borża tispikka fuq l-ixkafef tal-maħżen, tiġbed l-attenzjoni tal-klijenti. Toħloq l-ewwel impressjoni pożittiva, u tagħmel il-prodotti tiegħek jidhru aktar attraenti u memorabbli. Meta l-klijenti jġorru dawn il-basktijiet, huma jaġixxu bħala reklami mobbli, ixerrdu l-għarfien tal-marka tiegħek u potenzjalment iżidu r-rikonoxximent u l-lealtà tal-marka.
M: Jista 'jżomm tajjeb waqt it-trasport u l-immaniġġjar meta mqabbel ma' basktijiet tal-karti sempliċi?
A: Jista 'jżomm l-istess kif ukoll basktijiet tal-karti sempliċi waqt it-trasport u l-immaniġġjar meta jkun magħmul mill-istess materjali ta' kwalità. Jekk hija mibnija minn karta b'saħħitha u ħoxna b'mankijiet rinforzati, tista 'tiflaħ ir-rigors li jinġarru, imqiegħda fil-karretti tax-xiri, jew ittrasportati f'vetturi.
M: Il-kuluri fuqha huma reżistenti għall-fade meta jkunu esposti għax-xemx jew fatturi ambjentali oħra?
A: Il-kuluri fuqha huma reżistenti għal ċertu punt. Tekniki ta 'stampar ta' kwalità għolja u linka jintużaw biex jiżguraw li l-kuluri jibqgħu vibranti anke meta jkunu esposti għax-xemx jew elementi ambjentali oħra. Madankollu, esponiment fit-tul u estrem għal dawl tax-xemx dirett jew kimiċi ħarxa jista 'jikkawża xi fading maż-żmien.
M: Kemm hija kosteffikaċi meta mqabbla ma 'basktijiet tal-karti sempliċi f'ordnijiet fuq skala kbira?
A: F'ordnijiet fuq skala kbira, jista 'jkun pjuttost kosteffikaċi. Filwaqt li jista 'jkollu spiża ta' unità kemmxejn ogħla minn basktijiet tal-karti sempliċi minħabba l-proċess tal-istampar għall-kuluri, il-valur miżjud tas-suq li jipprovdi jista 'jikkumpensa din l-ispiża. Billi tattira aktar klijenti u ttejjeb l-immaġni tad-ditta, tista 'potenzjalment twassal għal bejgħ akbar.

