Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Tip ta 'karta li jikkorrispondi għax-xenarju ta' użu
| Tip | Struttura tal-materjal | Karatteristiċi | Użi komuni |
|---|---|---|---|
| Karta li ma tagħmilx grass | Polpa trattata apposta (l-ebda plastik) | Bijodegradabbli, reżistenti għaż-żejt | Burgers, sandwiches, pasti |
| Karta tax-xama ' | Karta ta 'grad ta' l-ikel + pjanta \/ sojja \/ paraffin xama ' | Artab, reżistenti għall-umdità, mhux stick | Ġobon, deżerti, ħelu |
| Karta miksija bbażata fuq l-ilma | Karta bażi + barriera bbażata fuq l-ilma | Ħieles mill-plastik, stampabbli, mingħajr riħa | Ikel moqli, hot dogs, deli |
| Karta miksija bil-PLA | Karta + Saff PLA Kompostabbli | Reżistenti għas-sħana, kompostabbli | Ikliet lesti, oġġetti li jmorru |
| Karta laminata bil-fojl | Karta + pet jew saff tal-aluminju | Insulazzjoni tas-sħana, barriera tal-umdità | Flatbreads, garżi, snacks sħan |


Kapaċitajiet ta 'personalizzazzjoni
| Għażla | Dettalji |
|---|---|
| Piż tal-karta | 28GSM - 80GSM skont l-istruttura u t-tip ta 'ikel |
| Daqsijiet | Daqsijiet standard bħal 25 × 25cm, 30 × 30cm, A4 \/ A3; Qatgħa tad-dwana jew rombli disponibbli |
| Stampar | Sa 8- stampar bil-kulur b'inka bbażata fuq l-ilma; jappoġġja logos tad-ditta u disinji promozzjonali |
| Formati tal-imballaġġ | Folji ċatti, stokk roll, pakketti tal-kaxxa tad-dispenser, interstuti, boroż mitwija minn qabel |
Specs tekniċi tal-kampjun (karta li ma tagħmilx grass)
| Parametru | Valur |
|---|---|
| Piż bażi | 35–60 GSM |
| Reżistenza għall-Griż (test tal-kit) | Grad 5–12 |
| Qawwa mxarrba | Akbar minn jew daqs 300 n \/ m |
| Tolleranza tat-temperatura | -18 grad sa 100 grad (microwave-sikur għal xi tipi) |
| Degradabilità | 90-180 jum taħt kondizzjonijiet kompostibbli (tipi ħielsa mill-plastik) |

